Frekuensi dan daftar channel tv Telkom 4 2021 sangat penting bagi teknisi parabola dan penggemar tv pada pengguna parabola ukuran besar.
Apalagi banyak channel yang tadinya dari transponder Palapa D pindah ke Telkom 4, karena masa operasi Palapa D akan berakhir.
Nah beberapa channel tv besar FTA yang sudah migrasi, seperti chnnel tv Emtek Group, One, Antv, Net Tv, RTV, TVRI Nasional dan Sport.
Tidak ketinggalan Tv full berita, seperti Metro Tv, TVRI Nasional, Kompas Tv, Metro TV,Tv One.
Di atas Itu baru tv jalur FTA, nah Channel berlangganan pula menggunakan TP Telkom, seperti MNC Grup seperti RCTI, GTV, MNCTV.
Daftar Isi
Frekuensi Dan Daftar Channel Telkom 4 2021 Terbaru
Satelit Telkom 4 masih awalnya memilki sedikit transponder channel tv FTA jalur C-Band.
Sebelum tahun 2019 apabila dibanding dengan channel tv yang berada di satelit Palapa D sangat jauh banget.
Maklum satelit Telkom 4 baru ngorbit pada 7 Agustus 2018 menggantikan Telkom1 yang error.
Slot satelit Telkom 4 pengganti Telkom 1 di posisi 108°E dan milik perusahaan Telekomunikasi Indonesia.
Beam Telkom 4 meliputi semua wilayah Indonesia dan benua Asia, Australia.
Kabar baru PT Telkom Indonesia sudah meluncurkan satelit barunya mengisi slot 108°E yakni Telkom 4 atau lebih dikenal satelit Merah Putih.
Masa orbitnya Satelit Telkom 4 untuk jangka waktu 16 tahun kedepan sejak dari 7 Agustus 2018.
Untuk cakupan data pada Satelit Telkom 4 memiliki 60 transponder dari platform SSL 1300.
Jalur transponder pada Satelit Telkom 4 meliputi jalur C-Band saja.
Jalur transpoder C-Band dialokasikan 36 transponder untuk keperluan domestik, sisanya untuk disewakan.
Semakin meningkatnya kebutuhan internet di negara Indonesia, maka satelit Telkom 4 akan difokuskan untuk alokasi kebutuhan internet.
Kecepatan internet berteknologi broadband dengan data transfer digadangkan melebihi 2 kali lipat kecepatan saat ini.
Channel tv satelit pada transponder Telkom 4 dan dikususkan untuk program Berita, Olahraga, Talk Show, Film, Budaya,
Hiburan atau kombinasi semua program acara ada menghiasi ruang kaca bersama keluarga.
Nah sekarang Telkom 4 untuk pengguna hiburan banyak yang cari mengenai data transponder frekuensi tv satelit FTA maupun berbayar.
Baca juga : Frekuensi Satelit SES 9 Terbaru KU-BAND
Transponder Satelit Telkom 4 Untuk Tv FTA
Bagaimana cara mencari frekuensi Telkom 4 itu?, berikut ini bagi belum tahu cara mendapatkan siaran dari Telkom 4 ini.
Pastikan parabola dengan LNB sudah pas di titik orbit 108 dan perhatikan pada menu receiver masing-masing apa sudah ada sinyal masuk.
Setelah mendapat sinyal, paling mudah dengan auto scan saja, maka semua chnannel tv akan masuk ke daftar saluran.
Dapat pula dengan cara manual dengan memasukan kode frekuensi transponder, symbol rate tv satu-satu dan ini lebih baik, karena bisa memilih tv apa yang akan cari.
Inilah daftar frekuensi dan daftar channel Telkom 4 terupdate bagi pengguna tv (FTA) parabola besar.
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | SID | APID | VPID |
---|---|---|---|---|---|---|
Insan Tv | 3767 | H | 21818 | 0001 | 1012 | 1011 |
Elshinta Tv | 4080 3720 |
H | 32679 32727 |
0001 | 44 | 45 |
Jak Tv | 3721 | H | 32729 | 0001 | 2172 | 2171 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 | 0001 | 107 | 106 |
Toba Tv | 4020 | V | 32727 | 0001 | 0100 | 0200 |
Madu Tv | 4020 | V | 32727 | 0001 | 01 | 2021 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 | 0001 | 107 | 106 |
Trans 7 SD | 3906 | H | 6249 | 0001 | 73 | 72 |
Trans 7 HD | 3888 | H | 9599 | 0001 | 23 | 22 |
Trans Tv SD | 3906 | H | 6249 | 0001 | 46 | 45 |
Trans Tv HD | 3888 | H | 9599 | 0001 | 73 | 72 |
Antv | 3851 | H | 5999 | 0001 | 258 | 259 |
CNN Indonesia | 3880 | H | 2250 | 0001 | 0024 | 0023 |
MTA TV | 3896 | H | 3000 | 0001 | 0100 | 0134 |
Jek Tv | 3832 | H | 3000 | 0001 | 0037 | 0036 |
Radio Mta Solo | 3896 | H | 3000 | 0002 | 1012 | 0000 |
Test Radio | 3896 | H | 3000 | 0003 | 1014 | 0000 |
TVRI Jambi | 3932 | H | 3000 | 0003 | 0021 | 0022 |
TVRI Papua | 3967 | H | 3906 | 0001 | 0101 | 0021 |
Temanggung Tv | 3971 | H | 3000 | 0001 | 34 | 512 |
Hope Tv | 3974 | H | 1700 | 0001 | 0100 | 0134 |
Sctv Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0001 | 1001 | 1002 |
Live Feed Sctv | 4121 | H | 12250 | 0001 | 4002 | 4001 |
Indosiar Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0002 | 2001 | 2002 |
Live Feed Indosiar | 4121 | H | 12250 | 0002 | 5002 | 5001 |
O Channel Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0003 | 3002 | 3001 |
Net Tv SD | 3992 | H | 4699 | 0001 | 34 | 33 |
Net Tv HD | 3986 | H | 4399 | 0002 | 34 | 33 |
JTV | 4080 | H | 32677 | 0003 | 1216 | 1116 |
Kompas TV | 3720 | H | 32727 | 0001 | 2132 | 2131 |
TVRI Nasional | 3921 | H | 3500 | 0001 | 38 | 39 |
TVRI Sport | 3926 | H | 4000 | 0001 | 32 | 33 |
Tv One | 4175 | H | 5999 | 0001 | 308 | |
DM TV Malang | 3720 | H | 32727 | 0001 | 8190 | 32 |
M Channel | 3900 | H | 29800 | 0002 | 1110 | 1121 |
K-Drama | 3906 | H | 7272 | 0003 | 512 | 412 |
Sinema Indonesia | 3720 | H | 7272 | 0001 | 1032 | 1031 |
I Am Channel | 4080 | H | 32677 | 0001 | 1001 | 1002 |
Jak Tv | 3720 | H | 32727 | 0001 | 36 | 32 |
RTV | 3949 | V | 4333 | 0002 | 1110 | 1121 |
Metro TV SD | 4081 | H | 32729 | 0003 | 35 | 36 |
Metro TV HD | 4081 | H | 32679 | 0001 | 64 | 65 |
Nusantara Tv | 3720 | H | 32727 | 0001 | 2162 | 2161 |
Rcti | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1120 | 1110 |
Mnctv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1320 | 1310 |
Gtv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1220 | 1210 |
Rttl | 3997 | H | 4284 | 0001 | 36 | 33 |
Inews Tv “FTA” | 4034 | H | 16599 | 0001 | 41 | 39 |
Transponder Frekuensi Telkom 4 Untuk Berbayar
Berikut ini channel tv berlangganan keluarga besar MNC Grup, seperti channel RCTI, GTV, MNCTV, iNew Tv) dengan menggunakan receiver KVision:
- RCTI, GTV (Global Tv), MNCTV dengan frekuensinya 4060 V 31000
- iNews Tv dengan frekuensi 3860 V 31000
Baca juga : Channel Frekuensi Tv NinMedia Ada Di Satelit ChinaSat11
Nah itulah penjelasan mengenai frekuensi dan daftar channel Telkom 4 2021 terbaru, semoga bermanfaat.